Compare
Every country, ranked your way.
One table, every number. Sort by whatever matters for your trip — road deaths if you plan to drive, air quality if you have asthma, women's safety if you're travelling alone.
Showing 220 of 220 countries. Tap any column heading to sort by it. The label under each heading says which way is good; hover a heading for what it measures and where it comes from. Blank means the source has no recent figure — not zero.
| Country | Risk score high = riskier | Advisory high = riskier | Crime high = riskier | Conflict high = riskier | Health high = riskier | Roads high = riskier | Nature high = riskier | Stability high = riskier | Murders /100k high = riskier | Road deaths /100k high = riskier | Women feel safe % high = better | Air PM2.5 high = riskier | Life expectancy high = better | Income per head context | Visitors / year context |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg | 5.2 | 0 | 9 | 1 | 5 | 8 | 9 | 12 | 1.5 | 4.1 | 86 | 7.4 | 83 | 147k | 1.0m |
| Liechtenstein | 5.8 | 0 | 13 | 0 | 2 | 7 | 16 | 11 | 5.1 | 84 | 220k | 98k | |||
| Singapore | 5.9 | 0 | 10 | 5 | 10 | 2 | 11 | 9 | 0.1 | 2.1 | 97 | 15.1 | 83 | 99k | 19.1m |
| Switzerland | 6.3 | 0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 23 | 15 | 0.6 | 2.2 | 84 | 8.3 | 84 | 115k | 11.8m |
| Iceland | 6.6 | 0 | 11 | 0 | 5 | 2 | 25 | 15 | 1.3 | 2.0 | 82 | 4.9 | 83 | 98k | 2.2m |
| Monaco | 7.3 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 35 | 14 | 3.1 | 0.0 | 11.4 | 86 | 288k | 363k | |
| Isle of Man | 7.6 | 0 | 2 | 9 | 6 | 6 | 24 | 19 | 1.2 | 81 | 90k | ||||
| Ireland | 7.8 | 0 | 12 | 1 | 7 | 5 | 23 | 20 | 0.7 | 3.1 | 68 | 7.5 | 83 | 132k | 11.0m |
| Norway | 7.8 | 0 | 8 | 9 | 5 | 2 | 28 | 16 | 0.7 | 2.1 | 86 | 5.5 | 83 | 95k | 5.9m |
| Finland | 7.9 | 0 | 6 | 9 | 6 | 7 | 25 | 17 | 1.0 | 3.9 | 78 | 4.6 | 82 | 56k | 3.3m |
| Faroe Islands | 8.7 | 0 | 11 | 9 | 5 | 6 | 24 | 19 | 83 | 74k | |||||
| Austria | 9.1 | 0 | 14 | 2 | 6 | 10 | 26 | 22 | 0.9 | 4.9 | 82 | 10.0 | 82 | 63k | 31.9m |
| Estonia | 9.2 | 0 | 13 | 9 | 8 | 9 | 16 | 23 | 1.5 | 4.5 | 75 | 5.9 | 79 | 34k | 6.1m |
| San Marino | 9.2 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 36 | 21 | 3.6 | 0.0 | 12.7 | 86 | 60k | 1.9m | |
| Gibraltar | 9.4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 12 | 36 | 30 | 3.2 | 84 | |||||
| Czechia | 9.8 | 0 | 19 | 6 | 7 | 13 | 16 | 22 | 0.8 | 5.9 | 70 | 12.7 | 80 | 36k | 37.2m |
| Andorra | 10.1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 17 | 36 | 30 | 2.6 | 7.6 | 8.9 | 84 | 54k | 8.2m | |
| Denmark | 10.2 | 13 | 5 | 5 | 6 | 7 | 22 | 16 | 0.8 | 3.7 | 85 | 7.5 | 82 | 77k | 33.1m |
| Malta | 10.4 | 0 | 26 | 0 | 7 | 8 | 18 | 28 | 0.6 | 4.1 | 56 | 10.8 | 83 | 48k | 3.5m |
| New Zealand | 10.8 | 0 | 10 | 0 | 11 | 23 | 41 | 14 | 1.5 | 9.6 | 47 | 6.9 | 82 | 50k | 3.9m |
| Australia | 11.2 | 0 | 11 | 6 | 8 | 10 | 47 | 17 | 0.9 | 4.9 | 52 | 6.4 | 83 | 65k | 9.5m |
| Guam | 11.3 | 0 | 21 | 0 | 16 | 6 | 32 | 21 | 4.3 | 3.5 | 77 | 42k | 1.7m | ||
| Lithuania | 12.0 | 0 | 19 | 10 | 10 | 18 | 22 | 22 | 2.6 | 8.1 | 65 | 10.7 | 77 | 33k | 6.2m |
| Canada | 12.1 | 0 | 14 | 6 | 10 | 11 | 46 | 19 | 2.0 | 5.3 | 63 | 6.6 | 82 | 56k | 32.4m |
| French Polynesia | 12.3 | 0 | 27 | 0 | 5 | 27 | 31 | 17 | 0.4 | 84 | 22k | 300k | |||
| Slovenia | 12.3 | 0 | 22 | 8 | 7 | 10 | 33 | 25 | 0.6 | 5.1 | 79 | 12.6 | 82 | 37k | 4.7m |
| Sweden | 12.3 | 13 | 9 | 13 | 4 | 5 | 26 | 19 | 1.1 | 3.1 | 74 | 5.3 | 84 | 63k | 7.6m |
| Portugal | 12.7 | 0 | 20 | 4 | 8 | 19 | 33 | 28 | 0.7 | 8.2 | 68 | 8.8 | 82 | 32k | 17.3m |
| Latvia | 13.3 | 0 | 21 | 10 | 10 | 18 | 24 | 29 | 2.5 | 8.1 | 65 | 13.0 | 76 | 26k | 8.3m |
| Palau | 14.1 | 0 | 29 | 0 | 23 | 9 | 23 | 31 | 11.2 | 4.8 | 75 | 4.9 | 69 | 20k | 94k |
| Slovakia | 14.2 | 0 | 28 | 13 | 9 | 13 | 24 | 30 | 1.1 | 6.1 | 58 | 13.7 | 78 | 29k | 15.3m |
| Antigua and Barbuda | 14.3 | 0 | 33 | 0 | 19 | 0 | 37 | 28 | 10.7 | 0.0 | 8.4 | 78 | 25k | 1.0m | |
| Cyprus | 14.3 | 0 | 25 | 13 | 9 | 12 | 31 | 30 | 0.8 | 5.8 | 59 | 16.1 | 82 | 42k | 4.1m |
| Belgium | 14.5 | 13 | 15 | 2 | 7 | 12 | 35 | 29 | 1.1 | 5.8 | 63 | 8.4 | 82 | 61k | 9.3m |
| Germany | 14.6 | 17 | 11 | 3 | 7 | 7 | 41 | 25 | 0.9 | 3.8 | 78 | 8.8 | 81 | 60k | 39.6m |
| Micronesia | 14.6 | 0 | 22 | 0 | 34 | 0 | 32 | 30 | 0.9 | 0.2 | 65 | 3.5 | 67 | 4k | 18k |
| Cayman Islands | 14.7 | 0 | 26 | 6 | 15 | 21 | 39 | 17 | 4.4 | 81 | 104k | 2.3m | |||
| United Kingdom | 14.7 | 17 | 15 | 2 | 8 | 5 | 35 | 28 | 1.1 | 3.2 | 73 | 9.5 | 81 | 58k | 40.9m |
| Netherlands | 14.9 | 17 | 9 | 2 | 8 | 7 | 51 | 21 | 0.7 | 4.0 | 69 | 8.6 | 82 | 74k | 20.1m |
| British Virgin Islands | 15.1 | 0 | 16 | 6 | 19 | 21 | 39 | 30 | 8.2 | 77 | 302k | ||||
| Poland | 15.5 | 0 | 23 | 14 | 11 | 22 | 29 | 31 | 0.8 | 9.4 | 60 | 16.5 | 78 | 28k | 88.5m |
| Hungary | 15.7 | 0 | 31 | 9 | 13 | 17 | 28 | 33 | 0.7 | 7.7 | 65 | 13.7 | 77 | 26k | 61.4m |
| Brunei | 15.8 | 7 | 21 | 4 | 24 | 17 | 28 | 23 | 0.5 | 7.5 | 7.6 | 76 | 32k | 4.4m | |
| Spain | 15.9 | 13 | 22 | 4 | 7 | 7 | 39 | 31 | 0.7 | 3.9 | 75 | 10.1 | 84 | 39k | 126.2m |
| Croatia | 16.0 | 0 | 29 | 5 | 11 | 18 | 45 | 30 | 0.7 | 7.9 | 69 | 15.8 | 79 | 27k | 60.0m |
| Seychelles | 16.2 | 7 | 25 | 0 | 21 | 27 | 22 | 27 | 8.0 | 11.3 | 59 | 9.3 | 76 | 19k | 428k |
| Aruba | 16.8 | 0 | 20 | 6 | 30 | 21 | 39 | 24 | 1.9 | 76 | 39k | 2.0m | |||
| Montenegro | 16.9 | 0 | 31 | 11 | 14 | 17 | 32 | 35 | 0.8 | 7.6 | 85 | 18.5 | 78 | 15k | 2.5m |
| Nauru | 17.2 | 0 | 40 | 0 | 39 | 6 | 16 | 32 | 4.8 | 62 | 15k | ||||
| Italy | 17.4 | 13 | 25 | 2 | 6 | 11 | 50 | 31 | 0.6 | 5.3 | 44 | 14.3 | 84 | 43k | 95.4m |
| Samoa | 17.4 | 0 | 25 | 0 | 31 | 32 | 31 | 27 | 6.3 | 13.0 | 74 | 4.6 | 72 | 6k | 181k |
| Bulgaria | 17.5 | 0 | 34 | 5 | 14 | 21 | 33 | 41 | 1.1 | 9.2 | 64 | 19.7 | 76 | 20k | 12.6m |
| North Macedonia | 17.5 | 0 | 36 | 9 | 19 | 10 | 29 | 40 | 1.5 | 5.1 | 68 | 21.8 | 77 | 10k | 758k |
| Cook Islands | 17.9 | 0 | 29 | 0 | 33 | 27 | 31 | 29 | |||||||
| Japan | 18.2 | 13 | 14 | 10 | 8 | 6 | 83 | 11 | 0.2 | 3.6 | 71 | 11.5 | 84 | 36k | 31.9m |
| Marshall Islands | 18.3 | 0 | 27 | 0 | 34 | 12 | 46 | 33 | 4.2 | 5.7 | 71 | 4.1 | 67 | 8k | 6k |
| Grenada | 18.6 | 7 | 34 | 0 | 24 | 18 | 32 | 31 | 13.7 | 8.0 | 61 | 11.0 | 75 | 12k | 526k |
| Romania | 18.7 | 0 | 30 | 13 | 18 | 24 | 35 | 36 | 1.1 | 10.3 | 59 | 16.0 | 76 | 23k | 12.8m |
| South Korea | 18.8 | 0 | 20 | 21 | 17 | 20 | 60 | 21 | 0.5 | 8.6 | 72 | 21.9 | 84 | 36k | 17.5m |
| France | 19.1 | 20 | 19 | 14 | 6 | 10 | 40 | 32 | 1.3 | 5.1 | 70 | 8.2 | 83 | 49k | 217.9m |
| Curaçao | 19.2 | 0 | 34 | 6 | 28 | 21 | 39 | 30 | 16.9 | 77 | 23k | 1.3m | |||
| Uruguay | 19.2 | 13 | 23 | 5 | 19 | 37 | 28 | 24 | 11.2 | 14.8 | 40 | 10.9 | 78 | 25k | 3.5m |
| Barbados | 19.3 | 0 | 24 | 19 | 27 | 19 | 44 | 25 | 7.4 | 8.2 | 56 | 10.9 | 76 | 28k | 966k |
| Greece | 19.4 | 7 | 28 | 9 | 10 | 19 | 48 | 38 | 0.8 | 8.3 | 51 | 14.1 | 82 | 27k | 34.0m |
| Maldives | 19.4 | 20 | 34 | 2 | 12 | 1 | 27 | 44 | 0.6 | 1.6 | 43 | 11.2 | 81 | 15k | 1.7m |
| Bermuda | 19.6 | 0 | 23 | 24 | 7 | 31 | 65 | 19 | 6.2 | 4.6 | 82 | 142k | 805k | ||
| Saint Kitts and Nevis | 20.0 | 0 | 59 | 0 | 22 | 21 | 30 | 27 | 64.2 | 8.9 | 72 | 25k | 1.1m | ||
| Tuvalu | 20.0 | 0 | 33 | 0 | 42 | 27 | 25 | 36 | 18.3 | 5.2 | 67 | 6k | 4k | ||
| Caribbean Netherlands | 20.3 | 0 | 43 | 6 | 26 | 21 | 39 | 30 | |||||||
| United States Virgin Islands | 20.3 | 0 | 62 | 6 | 7 | 21 | 39 | 29 | 49.9 | 6.8 | 81 | 44k | 2.1m | ||
| Saint Vincent and the Grenadines | 20.4 | 0 | 57 | 0 | 26 | 17 | 33 | 30 | 51.3 | 7.4 | 10.6 | 71 | 13k | 392k | |
| Kiribati | 20.5 | 0 | 29 | 0 | 53 | 2 | 45 | 35 | 7.1 | 1.9 | 65 | 3.9 | 67 | 3k | 12k |
| Bhutan | 20.6 | 0 | 19 | 14 | 43 | 40 | 28 | 24 | 2.5 | 16.2 | 59 | 30.1 | 73 | 4k | 316k |
| Sint Maarten | 20.8 | 0 | 43 | 6 | 30 | 21 | 39 | 30 | 77 | 43k | 2.0m | ||||
| Mauritius | 21.0 | 13 | 27 | 4 | 27 | 30 | 32 | 27 | 2.3 | 12.2 | 53 | 14.1 | 74 | 13k | 1.4m |
| Puerto Rico | 21.2 | 17 | 36 | 6 | 5 | 21 | 39 | 40 | 14.6 | 40 | 7.8 | 82 | 41k | 4.9m | |
| Dominica | 21.3 | 0 | 44 | 0 | 35 | 26 | 39 | 29 | 27.1 | 10.9 | 11.5 | 71 | 11k | 322k | |
| Taiwan | 21.7 | 0 | 23 | 21 | 17 | 44 | 60 | 22 | 82 | 33k | 7.9m | ||||
| Fiji | 21.8 | 0 | 27 | 4 | 40 | 33 | 49 | 30 | 2.1 | 13.5 | 78 | 6.4 | 67 | 7k | 969k |
| United States | 22.0 | 0 | 23 | 24 | 14 | 31 | 70 | 29 | 5.8 | 12.7 | 58 | 7.0 | 79 | 90k | 165.5m |
| Serbia | 22.6 | 7 | 37 | 23 | 18 | 17 | 33 | 42 | 1.3 | 7.5 | 69 | 19.3 | 76 | 15k | 1.8m |
| Hong Kong | 22.9 | 20 | 16 | 21 | 0 | 44 | 60 | 20 | 0.4 | 92 | 85 | 57k | 55.9m | ||
| New Caledonia | 22.9 | 25 | 27 | 4 | 12 | 35 | 52 | 15 | 3.1 | 79 | 29k | 130k | |||
| Guadeloupe | 23.0 | 11 | 43 | 6 | 26 | 21 | 39 | 30 | 27k | ||||||
| Martinique | 23.0 | 11 | 43 | 6 | 26 | 21 | 39 | 30 | 28k | ||||||
| Kazakhstan | 23.8 | 7 | 36 | 19 | 17 | 31 | 39 | 42 | 2.6 | 12.7 | 60 | 19.6 | 75 | 15k | 8.5m |
| Bahamas | 24.1 | 20 | 44 | 6 | 26 | 17 | 35 | 26 | 32.2 | 7.7 | 5.3 | 75 | 39k | 7.2m | |
| Albania | 24.2 | 7 | 36 | 13 | 20 | 28 | 55 | 38 | 1.4 | 11.7 | 60 | 15.5 | 80 | 13k | 6.4m |
| Cape Verde | 24.8 | 13 | 28 | 3 | 35 | 69 | 16 | 31 | 7.0 | 26.8 | 58 | 20.2 | 76 | 6k | 758k |
| Chile | 25.0 | 20 | 24 | 17 | 10 | 37 | 55 | 31 | 6.3 | 14.9 | 34 | 23.1 | 81 | 18k | 5.4m |
| Qatar | 25.0 | 40 | 23 | 24 | 12 | 16 | 22 | 22 | 0.1 | 7.3 | 64 | 107.8 | 83 | 73k | 2.1m |
| Tonga | 25.4 | 0 | 31 | 0 | 34 | 86 | 39 | 31 | 0.9 | 33.0 | 78 | 4.7 | 73 | 7k | 94k |
| Bosnia and Herzegovina | 26.0 | 13 | 38 | 21 | 16 | 33 | 29 | 52 | 1.2 | 13.5 | 62 | 26.1 | 78 | 10k | 1.2m |
| Macau | 26.1 | 27 | 23 | 21 | 2 | 44 | 60 | 22 | 0.6 | 83 | 76k | 39.4m | |||
| Suriname | 26.1 | 7 | 40 | 6 | 41 | 38 | 34 | 42 | 6.5 | 15.3 | 64 | 15.7 | 74 | 7k | 279k |
| Vanuatu | 26.1 | 0 | 30 | 0 | 57 | 37 | 51 | 41 | 0.3 | 14.9 | 70 | 7.0 | 72 | 4k | 256k |
| Mongolia | 26.2 | 7 | 39 | 10 | 28 | 54 | 33 | 42 | 5.9 | 21.0 | 46 | 42.7 | 72 | 7k | 637k |
| Oman | 27.0 | 33 | 26 | 12 | 18 | 25 | 48 | 30 | 0.1 | 10.6 | 90 | 46.9 | 80 | 20k | 3.5m |
| Saint Lucia | 27.7 | 7 | 52 | 0 | 26 | 77 | 35 | 30 | 39.0 | 29.8 | 10.4 | 73 | 15k | 1.2m | |
| Greenland | 28.2 | 11 | 16 | 24 | 54 | 31 | 65 | 18 | 5.4 | 1.6 | 70 | 58k | |||
| Malaysia | 28.9 | 17 | 27 | 21 | 29 | 58 | 46 | 29 | 0.7 | 22.5 | 36 | 15.9 | 77 | 13k | 26.1m |
| United Arab Emirates | 28.9 | 40 | 21 | 35 | 12 | 21 | 44 | 22 | 0.7 | 8.9 | 91 | 57.2 | 83 | 50k | 25.3m |
| Argentina | 29.2 | 7 | 38 | 47 | 19 | 35 | 44 | 41 | 4.5 | 14.1 | 41 | 14.3 | 78 | 15k | 7.4m |
| São Tomé and Príncipe | 29.7 | 13 | 35 | 0 | 55 | 72 | 14 | 44 | 3.2 | 27.9 | 56 | 15.1 | 70 | 4k | 33k |
| Georgia | 29.8 | 20 | 30 | 35 | 22 | 30 | 46 | 42 | 2.0 | 12.4 | 79 | 18.6 | 75 | 10k | 7.7m |
| Panama | 29.8 | 13 | 45 | 11 | 39 | 34 | 52 | 37 | 11.7 | 13.9 | 54 | 15.1 | 80 | 20k | 2.5m |
| Botswana | 30.0 | 20 | 33 | 7 | 47 | 68 | 22 | 29 | 11.4 | 26.4 | 27 | 13.2 | 69 | 8k | 1.8m |
| Turkmenistan | 30.4 | 13 | 49 | 18 | 29 | 33 | 43 | 50 | 1.0 | 13.5 | 91 | 31.2 | 70 | 7k | 380k |
| Uzbekistan | 31.0 | 7 | 41 | 49 | 26 | 28 | 48 | 43 | 1.4 | 11.7 | 81 | 32.8 | 73 | 4k | 6.7m |
| Solomon Islands | 31.2 | 13 | 34 | 4 | 56 | 41 | 53 | 43 | 3.7 | 16.5 | 65 | 9.8 | 71 | 2k | 29k |
| Paraguay | 31.5 | 13 | 46 | 27 | 29 | 56 | 26 | 45 | 6.8 | 22.0 | 44 | 15.3 | 74 | 7k | 4.4m |
| Moldova | 32.3 | 33 | 36 | 36 | 26 | 16 | 34 | 42 | 2.5 | 7.3 | 58 | 14.9 | 71 | 9k | 174k |
| Costa Rica | 32.4 | 20 | 35 | 39 | 29 | 37 | 54 | 29 | 17.7 | 14.8 | 44 | 17.7 | 81 | 20k | 3.4m |
| Turks and Caicos Islands | 33.0 | 17 | 100 | 6 | 26 | 21 | 39 | 30 | 76.3 | 78 | 38k | 1.6m | |||
| Timor-Leste | 33.1 | 20 | 40 | 13 | 62 | 29 | 33 | 46 | 4.1 | 11.9 | 65 | 12.0 | 68 | 1k | 75k |
| China | 33.3 | 17 | 35 | 36 | 20 | 44 | 78 | 34 | 0.5 | 17.4 | 93 | 32.0 | 78 | 14k | 162.5m |
| Sri Lanka | 33.8 | 20 | 38 | 35 | 29 | 50 | 39 | 47 | 3.3 | 19.7 | 57 | 22.7 | 78 | 5k | 2.0m |
| Kuwait | 34.0 | 63 | 29 | 13 | 12 | 38 | 27 | 36 | 0.2 | 15.4 | 84 | 62.3 | 85 | 32k | 8.6m |
| French Guiana | 34.4 | 8 | 48 | 42 | 39 | 39 | 46 | 47 | 17k | ||||||
| Kyrgyzstan | 34.6 | 17 | 46 | 46 | 28 | 31 | 39 | 54 | 1.7 | 12.7 | 71 | 20.1 | 72 | 3k | 8.5m |
| Belize | 34.7 | 20 | 54 | 28 | 29 | 58 | 37 | 36 | 28.1 | 22.6 | 66 | 16.8 | 74 | 8k | 1.7m |
| El Salvador | 34.7 | 13 | 45 | 34 | 28 | 53 | 56 | 43 | 7.9 | 20.9 | 85 | 29.6 | 72 | 6k | 2.6m |
| Trinidad and Tobago | 34.8 | 27 | 63 | 31 | 28 | 22 | 39 | 37 | 40.4 | 9.3 | 42 | 13.8 | 74 | 19k | 480k |
| Cuba | 35.3 | 50 | 40 | 23 | 16 | 21 | 48 | 41 | 4.5 | 8.9 | 9.4 | 78 | 10k | 4.3m | |
| Morocco | 36.0 | 20 | 38 | 58 | 24 | 43 | 43 | 43 | 1.7 | 17.0 | 57 | 18.7 | 75 | 5k | 13.1m |
| Tunisia | 36.5 | 33 | 38 | 35 | 23 | 41 | 44 | 52 | 4.7 | 16.5 | 55 | 18.9 | 77 | 5k | 9.4m |
| Jamaica | 36.9 | 20 | 66 | 31 | 33 | 37 | 50 | 36 | 49.4 | 15.1 | 60 | 21.7 | 72 | 8k | 4.2m |
| Armenia | 37.3 | 40 | 33 | 39 | 18 | 51 | 37 | 51 | 2.2 | 20.0 | 79 | 28.6 | 78 | 9k | 1.9m |
| Zambia | 37.7 | 7 | 41 | 45 | 67 | 52 | 31 | 47 | 5.2 | 20.5 | 35 | 20.2 | 67 | 1k | 1.3m |
| Namibia | 38.0 | 20 | 36 | 16 | 56 | 91 | 41 | 36 | 11.2 | 34.8 | 44 | 14.2 | 68 | 5k | 1.7m |
| Senegal | 38.3 | 13 | 32 | 38 | 65 | 60 | 45 | 41 | 0.3 | 23.5 | 48 | 41.6 | 69 | 2k | 1.4m |
| Vietnam | 38.4 | 13 | 36 | 18 | 50 | 80 | 73 | 42 | 1.5 | 30.6 | 86 | 24.8 | 75 | 5k | 18.0m |
| Guyana | 38.5 | 27 | 49 | 18 | 51 | 57 | 45 | 40 | 19.1 | 22.3 | 64 | 16.9 | 70 | 32k | 315k |
| Nepal | 38.8 | 20 | 39 | 34 | 56 | 41 | 51 | 54 | 2.1 | 16.3 | 55 | 53.2 | 71 | 2k | 1.2m |
| Comoros | 39.2 | 20 | 69 | 2 | 62 | 69 | 19 | 55 | 26.6 | 60 | 10.2 | 67 | 2k | 45k | |
| Israel | 39.3 | 50 | 23 | 91 | 9 | 7 | 36 | 39 | 1.6 | 3.9 | 63 | 21.9 | 83 | 60k | 4.9m |
| Tajikistan | 39.4 | 20 | 47 | 57 | 34 | 39 | 48 | 50 | 0.9 | 15.7 | 93 | 33.3 | 72 | 2k | 1.0m |
| Jordan | 40.2 | 53 | 29 | 50 | 20 | 43 | 34 | 42 | 1.0 | 17.0 | 68 | 32.6 | 78 | 5k | 5.4m |
| Laos | 40.7 | 30 | 64 | 18 | 57 | 45 | 36 | 42 | 17.9 | 56 | 26.0 | 69 | 2k | 4.8m | |
| Lesotho | 41.2 | 20 | 62 | 23 | 54 | 83 | 20 | 50 | 38.2 | 31.9 | 29 | 26.4 | 58 | 1k | 1.1m |
| Réunion | 41.6 | 0 | 48 | 51 | 67 | 76 | 38 | 54 | 26k | ||||||
| Gabon | 42.1 | 20 | 67 | 23 | 62 | 61 | 32 | 49 | 23.9 | 34 | 31.3 | 69 | 8k | 526k | |
| Azerbaijan | 42.6 | 53 | 41 | 62 | 28 | 15 | 41 | 41 | 2.2 | 6.7 | 62 | 23.7 | 75 | 7k | 3.2m |
| Nicaragua | 42.7 | 27 | 58 | 33 | 47 | 42 | 58 | 52 | 11.3 | 16.9 | 54 | 20.4 | 75 | 3k | 1.5m |
| Gambia | 42.8 | 20 | 54 | 31 | 65 | 77 | 29 | 47 | 29.6 | 39 | 38.3 | 66 | 919 | 620k | |
| Bolivia | 43.6 | 30 | 49 | 36 | 54 | 54 | 47 | 52 | 4.4 | 21.1 | 43 | 28.1 | 69 | 5k | 1.2m |
| Türkiye | 43.7 | 33 | 42 | 91 | 23 | 15 | 54 | 50 | 3.2 | 6.7 | 44 | 26.4 | 77 | 19k | 51.7m |
| Equatorial Guinea | 44.6 | 20 | 76 | 16 | 74 | 70 | 23 | 54 | 27.2 | 42.2 | 64 | 7k | |||
| Rwanda | 44.9 | 30 | 29 | 62 | 63 | 76 | 28 | 38 | 3.6 | 29.4 | 76 | 36.0 | 68 | 1k | 1.6m |
| Eswatini | 45.0 | 20 | 50 | 55 | 54 | 87 | 18 | 55 | 12.5 | 33.5 | 32 | 16.7 | 64 | 4k | 1.2m |
| Guinea-Bissau | 45.2 | 27 | 48 | 20 | 76 | 84 | 24 | 60 | 1.1 | 32.2 | 48 | 32.3 | 64 | 1k | 52k |
| Malawi | 45.5 | 20 | 38 | 44 | 70 | 87 | 39 | 52 | 1.8 | 33.4 | 46 | 16.7 | 68 | 672 | 871k |
| Brazil | 45.8 | 30 | 50 | 82 | 37 | 40 | 41 | 48 | 19.3 | 16.0 | 40 | 13.4 | 76 | 11k | 6.4m |
| Mayotte | 45.8 | 17 | 48 | 51 | 67 | 76 | 38 | 54 | 12k | ||||||
| Peru | 45.8 | 30 | 45 | 70 | 43 | 33 | 64 | 49 | 8.6 | 13.6 | 38 | 31.1 | 78 | 10k | 5.3m |
| Dominican Republic | 45.9 | 20 | 42 | 44 | 51 | 100 | 68 | 36 | 10.9 | 64.6 | 40 | 13.5 | 74 | 11k | 7.5m |
| Saudi Arabia | 45.9 | 53 | 26 | 54 | 28 | 94 | 35 | 34 | 0.9 | 35.9 | 87 | 73.5 | 79 | 35k | 20.3m |
| Algeria | 46.3 | 47 | 40 | 73 | 26 | 53 | 34 | 50 | 1.2 | 20.9 | 71 | 16.5 | 76 | 6k | 2.4m |
| South Africa | 46.7 | 17 | 62 | 78 | 47 | 57 | 39 | 49 | 43.7 | 22.2 | 25 | 27.7 | 66 | 7k | 14.8m |
| Egypt | 47.3 | 47 | 42 | 77 | 27 | 24 | 62 | 51 | 1.3 | 10.1 | 76 | 43.1 | 72 | 3k | 13.0m |
| Honduras | 47.4 | 27 | 68 | 54 | 49 | 40 | 58 | 52 | 31.4 | 16.1 | 54 | 30.7 | 73 | 4k | 2.3m |
| Sierra Leone | 47.4 | 20 | 43 | 38 | 84 | 86 | 37 | 55 | 2.2 | 33.0 | 50 | 22.5 | 62 | 846 | 71k |
| Cambodia | 48.2 | 43 | 47 | 54 | 56 | 50 | 45 | 43 | 1.8 | 19.6 | 54 | 19.4 | 71 | 3k | 6.6m |
| Ghana | 48.2 | 43 | 34 | 57 | 65 | 66 | 33 | 41 | 1.8 | 25.7 | 62 | 28.1 | 66 | 3k | 897k |
| Liberia | 48.9 | 20 | 46 | 34 | 83 | 100 | 39 | 55 | 3.1 | 38.9 | 29 | 17.9 | 62 | 915 | |
| Indonesia | 49.3 | 33 | 37 | 77 | 62 | 27 | 74 | 45 | 0.3 | 11.3 | 74 | 20.8 | 71 | 5k | 16.1m |
| Zimbabwe | 49.6 | 20 | 52 | 43 | 70 | 100 | 39 | 60 | 6.8 | 41.2 | 33 | 15.0 | 63 | 3k | 2.3m |
| Madagascar | 50.3 | 20 | 65 | 36 | 77 | 76 | 56 | 54 | 29.2 | 38 | 12.4 | 64 | 599 | 486k | |
| Mexico | 50.5 | 29 | 61 | 89 | 40 | 31 | 65 | 50 | 24.9 | 12.8 | 41 | 16.6 | 75 | 14k | 97.4m |
| Djibouti | 50.7 | 33 | 65 | 51 | 62 | 60 | 45 | 51 | 23.5 | 58 | 40.3 | 66 | 4k | 63k | |
| Tanzania | 51.7 | 37 | 39 | 65 | 67 | 81 | 41 | 48 | 3.7 | 31.1 | 60 | 20.2 | 67 | 1k | 1.5m |
| Guatemala | 51.9 | 37 | 59 | 64 | 49 | 59 | 58 | 52 | 23.4 | 22.9 | 46 | 29.7 | 73 | 7k | 2.6m |
| Angola | 52.0 | 30 | 45 | 78 | 73 | 67 | 30 | 54 | 4.1 | 26.1 | 58 | 19.9 | 65 | 3k | 218k |
| Thailand | 52.0 | 37 | 40 | 80 | 41 | 84 | 59 | 45 | 4.8 | 32.2 | 59 | 23.5 | 77 | 8k | 39.9m |
| Ecuador | 52.2 | 30 | 73 | 74 | 41 | 51 | 65 | 50 | 45.7 | 20.1 | 31 | 18.6 | 78 | 7k | 2.1m |
| Papua New Guinea | 52.3 | 43 | 47 | 64 | 68 | 31 | 60 | 56 | 9.3 | 12.6 | 65 | 14.1 | 66 | 3k | 211k |
| Ivory Coast | 52.5 | 47 | 55 | 45 | 76 | 62 | 29 | 52 | 24.1 | 60 | 20.4 | 62 | 3k | 2.1m | |
| Benin | 53.3 | 47 | 36 | 61 | 82 | 69 | 31 | 47 | 1.1 | 26.8 | 58 | 39.7 | 61 | 2k | 337k |
| India | 53.4 | 47 | 36 | 84 | 51 | 39 | 78 | 44 | 2.8 | 15.6 | 68 | 54.1 | 72 | 3k | 17.9m |
| Congo | 53.5 | 33 | 72 | 53 | 66 | 77 | 33 | 54 | 29.7 | 45 | 36.5 | 66 | 3k | 158k | |
| Mauritania | 53.5 | 60 | 44 | 39 | 64 | 66 | 46 | 53 | 1.0 | 25.6 | 60 | 46.5 | 69 | 2k | 30k |
